[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣南華鎮逆變器40kw(實際裝機容量47.88kw)屋頂分布式光伏新建項目。 | 四川省 | 2025-04-30 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣龍臺鎮33KW屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣永太鎮吳楊富50KW(實際裝機容量48.28kw)屋頂分布式光伏新建項目項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣龍臺鎮胡林40KW(實際裝機容量40.95Kw)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣龍臺鎮駟馬埡村逆變器30KW(實際裝機容量35.5KW)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣永太鎮廖玉蘭逆變器40kw(實際裝機容量46.86kw)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣永興鎮三星村易福軍逆變器40KW(實際裝機容量42.60KW)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣永豐鄉王遠中逆變器40kw(實際裝機容量39.76kw)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[審批項目] | 德陽蜀維渝農新能源科技有限公司德陽市中江縣輯慶鎮袁玉梅40KW(實際裝機容量46.15kw)屋頂分布式光伏新建項目 | 四川省 | 2025-04-29 |
[中標] | 劍閣縣自然資源局水資源基礎調查項目中標(成交)結果公告 | 劍閣縣 | 2025-04-29 |
關于我們| 誠聘英才| 友情鏈接| 網站地圖| 會員中心| 幫助中心| 招標導航
客戶咨詢:400-633-1888 信息發布:13030031390 總部地址:null(100190)
Copyright © 2005-2025 版權所有 四川招標網 京ICP證050708號-1 京公網安備 11010802028602號